All customer payments with service plan, service status and last payment — fully paid, partial, and unpaid.
Records
11
Total Billed
$ 7,005.00
Collected
$ 3,750.00
Outstanding
$ 3,255.00
Results
11 records
| Center | Customer Type | Customer Name | Customer NO. | Contact Number | Service Plan | Shortcode | Balgroup | Issued | Last Payment | Last Payment Amount | Total | Paid | Outstanding | Status | Service Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hargeisa | Enterprise | Abdi Warsame | 634100101 | 634212125 | Enterprise Fiber 50M | 80001 | Enterprise Premium | 12 May 2026 | 12 May 2026 | $ 1,250.00 | $ 1,250.00 | $ 1,250.00 | $ 0.00 | Fully Paid | Active |
| Borama | Consumer | Mariam Said | 634423034 | 634423034 | Postpaid Data 20GB | 634423034 | Consumer Retail | 12 May 2026 | 12 May 2026 | $ 80.00 | $ 80.00 | $ 80.00 | $ 0.00 | Fully Paid | Active |
| Burco | Enterprise | Hassan Ali | 634100102 | 634555210 | Enterprise Fiber 20M | 513831 | Enterprise Standard | 10 May 2026 | 11 May 2026 | $ 660.00 | $ 660.00 | $ 660.00 | $ 0.00 | Fully Paid | Active |
| Hargeisa | Consumer | Ali Yusuf | 634423295 | 634423295 | Postpaid Data 10GB | 634423295 | Consumer Retail | 08 May 2026 | 11 May 2026 | $ 110.00 | $ 110.00 | $ 110.00 | $ 0.00 | Fully Paid | Active |
| Hargeisa | Consumer | Ali Yusuf | 634423295 | 634423295 | Postpaid Data 10GB | 634423295 | Consumer Retail | 02 May 2026 | 11 May 2026 | $ 100.00 | $ 200.00 | $ 100.00 | $ 100.00 | Partial | Active |
| Hargeisa | Enterprise | Khadar Osman | 634100103 | 634778899 | Enterprise Cloud 10M | 80001 | Enterprise Premium | 01 May 2026 | 10 May 2026 | $ 600.00 | $ 1,800.00 | $ 600.00 | $ 1,200.00 | Partial | Active |
| Burco | Enterprise | Hassan Ali | 634100102 | 634555210 | Enterprise Fiber 20M | 513831 | Enterprise Standard | 28 Apr 2026 | 08 May 2026 | $ 400.00 | $ 1,200.00 | $ 800.00 | $ 400.00 | Partial | Disconnected |
| Borama | Consumer | Mariam Said | 634423034 | 634423034 | Postpaid Voice Plus | 80001 | Consumer Retail | 25 Apr 2026 | 07 May 2026 | $ 150.00 | $ 350.00 | $ 150.00 | $ 200.00 | Partial | Disconnected |
| Hargeisa | Consumer | Fartun Ahmed | 634501878 | 634501878 | Postpaid Data 5GB | 513831 | Consumer Premium | 20 Apr 2026 | — | — | $ 145.00 | $ 0.00 | $ 145.00 | Unpaid | Disconnected |
| Hargeisa | Enterprise | Khadar Osman | 634100103 | 634778899 | Enterprise Cloud 10M | 80001 | Enterprise Premium | 15 Apr 2026 | — | — | $ 950.00 | $ 0.00 | $ 950.00 | Unpaid | Active |
| Burco | Consumer | Cabdulaahi Jibril | 634452000 | 634452000 | Postpaid Data 10GB | 634452000 | Consumer Retail | 10 Apr 2026 | — | — | $ 260.00 | $ 0.00 | $ 260.00 | Unpaid | Active |
Rows per page1–11 of 11
Page 1 of 1