Customers disconnected by service plan (Fiber, Ila Soco, etc.) during the selected period, with monthly plan and outstanding balance.
Disconnections
10
Monthly Plan Total
197.500
Outstanding Balance
8,100.010
Results
10 records
| # | Discdate | CALLSUB/MSISDN | Site | Service Plan | Balgrp | Description | Name | CONTACT NUMBER | DISCBY | Monthlyplan | Outstandingbalance | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-16 | 568783 | HRG | Fiber | M3 | U Wareegay-543082 | 568783 TO 543082 | 634471314 | LAND | 20.000 | 0.000 | |
| 2 | 2026-08-16 | 568938 | HRG | P2P | M1 | dalabmacmiil | XALIIMO CABDI CALI DEDICATED | 634172402 | b6 | 20.000 | 0.000 | HOOYADAY BUU U XIDHNAA BERYAHAB CID MA ISTICMAALAYN WEY KA GUURTAY |
| 3 | 2026-08-16 | 567426 | HRG | Fiber | G | dalabmacmiil | GURIGA MADAXWEYNAHA CIRRO FIBER | 522039 | bil | 7.500 | 7,475.000 | gurigi ayuu ka guuray, waxa loogu rari doonaa Hargeisa Cup marka uu soo dhameeyo isxal heshiiska |
| 4 | 2026-08-16 | 516877 | HRG | P2P | H.A | Lacag Awgeed | AXMED CALI CABDILLE DEDICATED | 638747394 | bil | 20.000 | 100.000 | Not paid Lamber qabanmayso |
| 5 | 2026-08-16 | 528760 | HRG | Fiber | H.A | Lacag Awgeed | GARAS STORE FIBER | 634419033 | bil | 30.000 | 120.000 | Not Paid. |
| 6 | 2026-08-16 | 563073 | HRG | P2P | C5 | Lacag Awgeed | AYAAN IBRAAHIM XASAN DEDICATED | 634030839 | bil | 20.000 | 125.010 | walaal waan soo qaban wayee ila xidha, lacagta lagu leeyahay $ 50 ayaa bisha 5 soo dirayaa |
| 7 | 2026-08-16 | 567291 | HRG | Fiber | H.A | Hakin | SAADO RUL RUL FAARAX FIBER | 634762357 | bil | 20.000 | 140.000 | Macmiilkaasi waa la waayay, sidaasi ayaa loo hakiyay si aanu bil kale ugu qorin |
| 8 | 2026-08-16 | 568155 | HRG | P2P | H.A | Hakin | FATUMA SHEIKH DEDICATED | 634711203 | bil | 20.000 | 140.000 | Not Paid. |
| 9 | 2026-08-16 | 541761 | HRG | Fiber | HI | Hakin | XASAN AWCABDILLE FIBER | 634099811 | bil | 20.000 | 0.000 | Macmiilkaa xafiiska yimid oo yidhi ii xidha way dhoofeen |
| 10 | 2026-08-16 | 542904 | HRG | Fiber | M5 | Hakin | MAXAMED FAARAX CABDI FIBER | 634520172 | bil | 20.000 | 0.000 | Gabadhaasi Lacag Ma ogola waxaanay Tidhi Berbera ayaan Aaday Numberkiin Maqabanayso |
Rows per page1–10 of 10
Page 1 of 1
Total records: 10Monthly Plan: 197.500Outstanding Balance: 8,100.010